Skip to main content
Skip to left navigation

Appendix 1: The DFRDB in Brief

Contributors
  30 June 2007 30 June 2008 Increase (decrease)
Males 5,347 5,420 (73)
Females 201 180 (21)
Total 5,548 5,600 52
Pensions in force
  30 June 2007 30 June 2008 Increase (decrease)
Retirement 43,445 43,394 (51)
Invalidity 2,367 2,396 29
Dependants 5,801 5,984 183
Redundancies 991 983 (8)
Total 52,604 52,757 153
Exits
  30 June 2007 30 June 2008 Increase (decrease)
Retirement 1,042 828 (214)
Resignation 3 1 (2)
Invalidity 44 45 1
Death 3 2 (1)
Other 28 19 (9)
Total 1,120 895 (225)
Other
  30 June 2007 ($) 30 June 2008 ($) Increase (decrease) ($)
Member contributions received 23,184,716 25,311,828 2,127,112
Total benefits paid 1,332,203,000 1,321,721,000 (10,482,000)
Total pensions paid 1,170,997,868 1,133,548,899 (37,448,969)
Average annual pension 20,478 21,486 1008